Alle Leuchtmitteltypen im Überblick
Welchen Birnentyp braucht Dein Fahrzeug? Diese Übersicht listet alle 60 KFZ-Leuchtmitteltypen, die in unserer laufend gepflegten Fahrzeug-Datenbank tatsächlich vorkommen — von der allgegenwärtigen H7 und W5W bis zu Exoten wie der PSX26W. Fast jede Licht-Position im Auto, ob Abblendlicht, Blinker oder Kennzeichenbeleuchtung, hat ihren eigenen genormten Sockel. Klick Dich zum Typ Deiner Birne durch: Auf jeder Typ-Seite findest Du technische Daten, alle Einbau-Positionen und eine konkrete Kaufempfehlung.
Die Zahlen rechnen wir bei jedem Seitenaufbau neu aus, nicht aus einer eingefrorenen Liste. „Fahrzeuge" zählt die Fahrzeug-Generationen, in denen ein Typ steckt; „Scheinwerfer" die einzelnen Leuchteinheiten dahinter — ein Typ kann in einem Scheinwerfer gleich mehrere Funktionen bedienen. „Glühfäden" verrät auf einen Blick, ob eine einfache Ein-Faden-Birne (etwa ein reines Bremslicht) oder eine Zwei-Faden-Birne für zwei Funktionen (Schluss- plus Bremslicht) verbaut ist. Standardmäßig steht der am weitesten verbreitete Typ oben. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle neu.
| Typ | Technik | Fahrzeuge | Scheinwerfer | Glühfäden | Meist verbaut als |
|---|---|---|---|---|---|
W5W | Glühlampe | 333 | 724 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenblinker |
P21W | Glühlampe | 315 | 809 | 1 | Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
PY21W | gelbe Glühlampe | 311 | 561 | 1 | Blinker vorne, Blinker hinten |
H7 | Halogen | 269 | 427 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer |
P21/5W | Glühlampe | 188 | 333 | 2 | Schlusslicht, Bremslicht, Standlicht |
W16W | Glühlampe | 187 | 262 | 1 | Rückfahrlicht, Bremslicht, Nebelschlussleuchte |
H4 | Halogen | 180 | 207 | 2 | Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer |
H11 | Halogen | 146 | 159 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht |
WY5W | gelbe Glühlampe | 141 | 141 | 1 | Seitenblinker |
H1 | Halogen | 110 | 167 | 1 | Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht |
H8 | Halogen | 93 | 97 | 1 | Nebelscheinwerfer, Standlicht, Tagfahrlicht |
C5W | Glühlampe | 84 | 84 | 1 | Kennzeichenbeleuchtung |
D1S | Xenon | 68 | 102 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
WY21W | gelbe Glühlampe | 67 | 106 | 1 | Blinker hinten, Blinker vorne |
W21/5W | Glühlampe | 66 | 121 | 2 | Tagfahrlicht, Standlicht, Bremslicht |
W21W | Glühlampe | 60 | 107 | 1 | Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht, Tagfahrlicht |
H15 | Halogen | 53 | 108 | 2 | Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht |
H21W | Glühlampe | 53 | 76 | 1 | Nebelschlussleuchte, Blinker vorne, Rückfahrlicht |
H3 | Halogen | 48 | 51 | 1 | Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Abblendlicht |
HB4 | Halogen | 48 | 48 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht |
R5W | Glühlampe | 43 | 52 | 1 | Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht |
D3S | Xenon | 39 | 66 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
D2S | Xenon | 38 | 48 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht |
HB3 | Halogen | 36 | 47 | 1 | Fernlicht, Abblendlicht |
P21/4W | Glühlampe | 35 | 70 | 2 | Schlusslicht, Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
H16 | Halogen | 30 | 30 | 1 | Nebelscheinwerfer |
R10W | Glühlampe | 27 | 35 | 1 | Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrlicht |
T4W | Glühlampe | 24 | 41 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Schlusslicht |
PWY24W | gelbe Glühlampe | 21 | 27 | 1 | Blinker vorne |
D5S | Xenon | 18 | 27 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
D8S | Xenon | 15 | 16 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
PSY24W | gelbe Glühlampe | 12 | 17 | 1 | Blinker vorne |
PY24W | gelbe Glühlampe | 12 | 14 | 1 | Blinker vorne |
P13W | Glühlampe | 11 | 13 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht |
H6W | Glühlampe | 11 | 11 | — | Standlicht, Rückfahrlicht, Blinker hinten |
HIR2 | Halogen | 10 | 16 | — | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
H10 | Halogen | 9 | 9 | — | Nebelscheinwerfer |
PSX24W | Glühlampe | 9 | 9 | 1 | Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht |
H9 | Halogen | 8 | 8 | 1 | Fernlicht |
| W2,3W | Glühlampe | 7 | 7 | 1 | Bremslicht |
PW24W | Glühlampe | 6 | 8 | 1 | Standlicht, Tagfahrlicht, Bremslicht |
D2R | Xenon | 6 | 6 | — | Abblendlicht |
RY10W | gelbe Glühlampe | 6 | 6 | 1 | Blinker hinten |
WY16W | gelbe Glühlampe | 6 | 6 | 1 | Blinker hinten |
D4S | Xenon | 5 | 8 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht |
PR21W | rote Glühlampe | 5 | 7 | 1 | Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
H27W/2 | Halogen | 5 | 5 | 1 | Nebelscheinwerfer |
W3W | Glühlampe | 4 | 6 | 1 | Schlusslicht, Bremslicht |
PS19W | Glühlampe | 3 | 6 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht |
| Lucas-323-BPF | Glühlampe | 3 | 3 | — | Nebelscheinwerfer |
H19 | Halogen | 2 | 3 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht |
R2-Bilux | Glühlampe | 2 | 2 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht |
H27W/1 | Halogen | 2 | 2 | 1 | Nebelscheinwerfer |
| PS24W | Glühlampe | 2 | 2 | 1 | Nebelscheinwerfer |
PSX26W | Glühlampe | 2 | 2 | 1 | Tagfahrlicht |
H9B | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
H18 | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht |
| H2 | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht |
PR21/5W | rote Glühlampe | 1 | 1 | 2 | Schlusslicht |
H8B | Halogen | — | — | 1 | — |
„Scheinwerfer" meint alle Leuchteinheiten — Scheinwerfer, Rückleuchten, Blinker-Module und Co. —, in denen der Typ steckt. Bei „Glühfäden" steht 0 für Xenon-Gasentladungslampen (Lichtbogen statt Draht) und „—", wo uns der Wert noch fehlt.
W5W
P21W
PY21W
H7
P21/5W
W16W
H4
H11
WY5W
H1
H8
C5W
D1S
WY21W
W21/5W
W21W
H15
H21W
H3
HB4
R5W
D3S
D2S
HB3
P21/4W
H16
R10W
T4W
PWY24W
D5S
D8S
PSY24W
PY24W
P13W
H6W
HIR2
H10
PSX24W
H9
PW24W
D2R
RY10W
WY16W
D4S
PR21W
H27W/2
W3W
PS19W
H19
R2-Bilux
H27W/1
PSX26W
H9B
H18
PR21/5W
H8B