Alle Leuchtmitteltypen im Überblick
Welchen Birnentyp braucht Dein Fahrzeug? Diese Übersicht listet alle 72 KFZ-Leuchtmitteltypen, die in unserer laufend gepflegten Fahrzeug-Datenbank tatsächlich vorkommen — von der allgegenwärtigen H7 und W5W bis zu Exoten wie der PSX26W. Fast jede Licht-Position im Auto, ob Abblendlicht, Blinker oder Kennzeichenbeleuchtung, hat ihren eigenen genormten Sockel. Klick Dich zum Typ Deiner Birne durch: Auf jeder Typ-Seite findest Du technische Daten, alle Einbau-Positionen und eine konkrete Kaufempfehlung.
Die Zahlen rechnen wir bei jedem Seitenaufbau neu aus, nicht aus einer eingefrorenen Liste. „Fahrzeuge" zählt die Fahrzeug-Generationen, in denen ein Typ steckt; „Scheinwerfer" die einzelnen Leuchteinheiten dahinter — ein Typ kann in einem Scheinwerfer gleich mehrere Funktionen bedienen. „Glühfäden" verrät auf einen Blick, ob eine einfache Ein-Faden-Birne (etwa ein reines Bremslicht) oder eine Zwei-Faden-Birne für zwei Funktionen (Schluss- plus Bremslicht) verbaut ist. Standardmäßig steht der am weitesten verbreitete Typ oben. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle neu.
| Typ | Technik | Fahrzeuge | Scheinwerfer | Glühfäden | Meist verbaut als |
|---|---|---|---|---|---|
W5W | Glühlampe | 973 | 2.162 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenblinker |
P21W | Glühlampe | 938 | 1.765 | 1 | Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte, Blinker hinten |
PY21W | gelbe Glühlampe | 805 | 1.680 | 1 | Blinker vorne, Blinker hinten |
P21/5W | Glühlampe | 574 | 722 | 2 | Bremslicht, Schlusslicht, Standlicht |
H7 | Halogen | 558 | 792 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
H4 | Halogen | 556 | 610 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer |
W16W | Glühlampe | 490 | 593 | 1 | Rückfahrlicht, Dritte Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte |
WY5W | gelbe Glühlampe | 444 | 448 | 1 | Seitenblinker, Standlicht |
H11 | Halogen | 322 | 353 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Kurvenlicht |
H1 | Halogen | 313 | 430 | 1 | Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht |
H3 | Halogen | 271 | 289 | 1 | Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Kurvenlicht |
C5W | Glühlampe | 259 | 260 | 1 | Kennzeichenbeleuchtung, Schlusslicht |
W21W | Glühlampe | 228 | 315 | 1 | Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht, Bremslicht |
R5W | Glühlampe | 223 | 293 | 1 | Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht |
T4W | Glühlampe | 198 | 262 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenblinker |
WY21W | gelbe Glühlampe | 194 | 333 | 1 | Blinker hinten, Blinker vorne |
W21/5W | Glühlampe | 155 | 200 | 2 | Tagfahrlicht, Schlusslicht, Bremslicht |
D1S | Xenon | 138 | 167 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
HB3 | Halogen | 133 | 171 | 1 | Fernlicht, Abblendlicht |
H8 | Halogen | 133 | 141 | 1 | Nebelscheinwerfer, Standlicht, Tagfahrlicht |
HB4 | Halogen | 125 | 135 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Kurvenlicht |
D2S | Xenon | 112 | 122 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
R10W | Glühlampe | 99 | 110 | 1 | Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrlicht |
H21W | Glühlampe | 69 | 100 | 1 | Nebelschlussleuchte, Blinker vorne, Rückfahrlicht |
D3S | Xenon | 67 | 92 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
P21/4W | Glühlampe | 61 | 85 | 2 | Schlusslicht, Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
R2-Bilux | Glühlampe | 55 | 59 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht |
H15 | Halogen | 51 | 78 | 2 | Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht |
H16 | Halogen | 48 | 48 | 1 | Nebelscheinwerfer, Kurvenlicht |
PR21W | rote Glühlampe | 39 | 44 | 1 | Nebelschlussleuchte, Bremslicht, Schlusslicht |
PWY24W | gelbe Glühlampe | 38 | 46 | 1 | Blinker vorne |
H27W/2 | Halogen | 36 | 36 | 1 | Nebelscheinwerfer |
D2R | Xenon | 29 | 29 | — | Abblendlicht |
W2,3W | Glühlampe | 29 | 29 | 1 | Dritte Bremsleuchte |
H9 | Halogen | 25 | 30 | 1 | Fernlicht, Abblendlicht |
D5S | Xenon | 24 | 29 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
PSX24W | Glühlampe | 24 | 24 | 1 | Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Kurvenlicht |
PY24W | gelbe Glühlampe | 22 | 26 | 1 | Blinker vorne, Blinker hinten |
D4S | Xenon | 21 | 24 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht |
H6W | Glühlampe | 21 | 27 | — | Standlicht, Rückfahrlicht, Blinker hinten |
WY16W | gelbe Glühlampe | 19 | 21 | 1 | Blinker hinten |
D8S | Xenon | 18 | 19 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
P13W | Glühlampe | 18 | 24 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht |
H10 | Halogen | 18 | 18 | — | Nebelscheinwerfer |
HIR2 | Halogen | 17 | 17 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
P27/7W | Glühlampe | 16 | 24 | 2 | Bremslicht, Schlusslicht, Blinker vorne |
PSY24W | gelbe Glühlampe | 16 | 24 | 1 | Blinker vorne |
W3W | Glühlampe | 10 | 13 | 1 | Schlusslicht, Dritte Bremsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung |
PS19W | Glühlampe | 8 | 12 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht, Nebelschlussleuchte |
PY27/7W | gelbe Glühlampe | 7 | 14 | 2 | Blinker vorne, Blinker hinten |
HY21W | gelbe Glühlampe | 7 | 13 | 1 | Blinker vorne, Blinker hinten |
PW24W | Glühlampe | 7 | 9 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht, Bremslicht |
| C6W | Glühlampe | 5 | 5 | 1 | Kennzeichenbeleuchtung |
RY10W | gelbe Glühlampe | 5 | 5 | 1 | Blinker hinten |
S2 | Glühlampe | 4 | 4 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht |
BA9s-2W | Glühlampe | 4 | 4 | 1 | Standlicht |
H27W/1 | Halogen | 4 | 4 | 1 | Nebelscheinwerfer, Kurvenlicht |
H13 | Halogen | 3 | 3 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
SV7-8-3W | Glühlampe | 3 | 3 | 1 | Blinker hinten, Blinker vorne |
PS24W | Glühlampe | 3 | 5 | 1 | Blinker vorne, Nebelscheinwerfer, Blinker hinten |
Lucas-323-BPF | Glühlampe | 3 | 3 | 1 | Nebelscheinwerfer |
H18 | Halogen | 2 | 2 | 1 | Abblendlicht |
D4R | Xenon | 1 | 1 | — | Abblendlicht |
H2 | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht |
PSX26W | Glühlampe | 1 | 1 | 1 | Tagfahrlicht |
H19 | Halogen | — | — | 2 | — |
H8B | Halogen | — | — | 1 | — |
H9B | Halogen | — | — | 1 | — |
| HP19W | Halogen | — | — | 1 | — |
| HP24W | Halogen | — | — | 1 | — |
P27W | Glühlampe | — | — | 1 | — |
PR21/5W | rote Glühlampe | — | — | 2 | — |
„Scheinwerfer" meint alle Leuchteinheiten — Scheinwerfer, Rückleuchten, Blinker-Module und Co. —, in denen der Typ steckt. Bei „Glühfäden" steht 0 für Xenon-Gasentladungslampen (Lichtbogen statt Draht) und „—", wo uns der Wert noch fehlt.
W5W
P21W
PY21W
P21/5W
H7
H4
W16W
WY5W
H11
H1
H3
C5W
W21W
R5W
T4W
WY21W
W21/5W
D1S
HB3
H8
HB4
D2S
R10W
H21W
D3S
P21/4W
R2-Bilux
H15
H16
PR21W
PWY24W
H27W/2
D2R
W2,3W
H9
D5S
PSX24W
PY24W
D4S
H6W
WY16W
D8S
P13W
H10
HIR2
P27/7W
PSY24W
W3W
PS19W
PY27/7W
HY21W
PW24W
RY10W
S2
BA9s-2W
H27W/1
H13
SV7-8-3W
PS24W
Lucas-323-BPF
H18
D4R
H2
PSX26W
H19
H8B
H9B
P27W
PR21/5W