Alle Leuchtmitteltypen im Überblick
Welchen Birnentyp braucht Dein Fahrzeug? Diese Übersicht listet alle 61 KFZ-Leuchtmitteltypen, die in unserer laufend gepflegten Fahrzeug-Datenbank tatsächlich vorkommen — von der allgegenwärtigen H7 und W5W bis zu Exoten wie der PSX26W. Fast jede Licht-Position im Auto, ob Abblendlicht, Blinker oder Kennzeichenbeleuchtung, hat ihren eigenen genormten Sockel. Klick Dich zum Typ Deiner Birne durch: Auf jeder Typ-Seite findest Du technische Daten, alle Einbau-Positionen und eine konkrete Kaufempfehlung.
Die Zahlen rechnen wir bei jedem Seitenaufbau neu aus, nicht aus einer eingefrorenen Liste. „Fahrzeuge" zählt die Fahrzeug-Generationen, in denen ein Typ steckt; „Scheinwerfer" die einzelnen Leuchteinheiten dahinter — ein Typ kann in einem Scheinwerfer gleich mehrere Funktionen bedienen. „Glühfäden" verrät auf einen Blick, ob eine einfache Ein-Faden-Birne (etwa ein reines Bremslicht) oder eine Zwei-Faden-Birne für zwei Funktionen (Schluss- plus Bremslicht) verbaut ist. Standardmäßig steht der am weitesten verbreitete Typ oben. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle neu.
| Typ | Technik | Fahrzeuge | Scheinwerfer | Glühfäden | Meist verbaut als |
|---|---|---|---|---|---|
W5W | Glühlampe | 809 | 1.714 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenblinker |
P21W | Glühlampe | 751 | 1.369 | 1 | Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
PY21W | gelbe Glühlampe | 717 | 1.498 | 1 | Blinker vorne, Blinker hinten |
H7 | Halogen | 498 | 714 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
H4 | Halogen | 435 | 481 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer |
P21/5W | Glühlampe | 431 | 550 | 2 | Bremslicht, Schlusslicht, Standlicht |
W16W | Glühlampe | 429 | 521 | 1 | Rückfahrlicht, Dritte Bremsleuchte, Bremslicht |
WY5W | gelbe Glühlampe | 396 | 398 | 1 | Seitenblinker, Standlicht |
H11 | Halogen | 275 | 299 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Kurvenlicht |
H1 | Halogen | 261 | 355 | 1 | Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht |
C5W | Glühlampe | 214 | 214 | 1 | Kennzeichenbeleuchtung |
H3 | Halogen | 204 | 220 | 1 | Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Kurvenlicht |
W21W | Glühlampe | 198 | 264 | 1 | Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht, Bremslicht |
WY21W | gelbe Glühlampe | 172 | 287 | 1 | Blinker hinten, Blinker vorne |
R5W | Glühlampe | 166 | 223 | 1 | Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht |
T4W | Glühlampe | 142 | 170 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenblinker |
W21/5W | Glühlampe | 137 | 182 | 2 | Tagfahrlicht, Schlusslicht, Standlicht |
D1S | Xenon | 125 | 153 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
H8 | Halogen | 119 | 125 | 1 | Nebelscheinwerfer, Standlicht, Tagfahrlicht |
HB3 | Halogen | 106 | 136 | 1 | Fernlicht, Abblendlicht |
HB4 | Halogen | 106 | 117 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Kurvenlicht |
D2S | Xenon | 102 | 112 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
R10W | Glühlampe | 74 | 84 | 1 | Schlusslicht, Rückfahrlicht, Kennzeichenbeleuchtung |
D3S | Xenon | 65 | 89 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
H21W | Glühlampe | 63 | 89 | 1 | Nebelschlussleuchte, Blinker vorne, Rückfahrlicht |
P21/4W | Glühlampe | 54 | 78 | 2 | Schlusslicht, Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
H15 | Halogen | 48 | 75 | 2 | Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht |
H16 | Halogen | 41 | 41 | 1 | Nebelscheinwerfer, Kurvenlicht |
PWY24W | gelbe Glühlampe | 37 | 46 | 1 | Blinker vorne |
PR21W | rote Glühlampe | 37 | 38 | 1 | Nebelschlussleuchte |
H27W/2 | Halogen | 32 | 32 | 1 | Nebelscheinwerfer |
R2-Bilux | Glühlampe | 28 | 29 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht |
D2R | Xenon | 24 | 24 | — | Abblendlicht |
D5S | Xenon | 23 | 28 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
W2,3W | Glühlampe | 23 | 23 | 1 | Dritte Bremsleuchte, Bremslicht |
D4S | Xenon | 21 | 24 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht |
H6W | Glühlampe | 19 | 24 | — | Standlicht, Rückfahrlicht, Blinker hinten |
PY24W | gelbe Glühlampe | 19 | 21 | 1 | Blinker vorne, Blinker hinten |
HIR2 | Halogen | 18 | 18 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
H9 | Halogen | 18 | 18 | 1 | Fernlicht |
D8S | Xenon | 16 | 17 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
PSX24W | Glühlampe | 16 | 16 | 1 | Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Kurvenlicht |
P13W | Glühlampe | 15 | 20 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht |
PSY24W | gelbe Glühlampe | 15 | 21 | 1 | Blinker vorne |
WY16W | gelbe Glühlampe | 15 | 17 | 1 | Blinker hinten |
H10 | Halogen | 14 | 14 | — | Nebelscheinwerfer |
PW24W | Glühlampe | 6 | 8 | 1 | Standlicht, Tagfahrlicht, Bremslicht |
P27/7W | Glühlampe | 5 | 7 | 2 | Blinker vorne, Bremslicht, Schlusslicht |
PS19W | Glühlampe | 5 | 9 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht, Nebelschlussleuchte |
RY10W | gelbe Glühlampe | 5 | 5 | 1 | Blinker hinten |
HY21W | gelbe Glühlampe | 4 | 8 | 1 | Blinker vorne |
H13 | Halogen | 3 | 3 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
PS24W | Glühlampe | 3 | 5 | 1 | Blinker vorne, Nebelscheinwerfer, Blinker hinten |
W3W | Glühlampe | 3 | 5 | 1 | Schlusslicht, Bremslicht |
| Lucas-323-BPF | Glühlampe | 3 | 3 | — | Nebelscheinwerfer |
H18 | Halogen | 2 | 2 | 1 | Abblendlicht |
| D4R | Xenon | 1 | 1 | — | Abblendlicht |
H2 | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht |
H27W/1 | Halogen | 1 | 1 | 1 | Nebelscheinwerfer |
PSX26W | Glühlampe | 1 | 1 | 1 | Tagfahrlicht |
H8B | Halogen | — | — | 1 | — |
„Scheinwerfer" meint alle Leuchteinheiten — Scheinwerfer, Rückleuchten, Blinker-Module und Co. —, in denen der Typ steckt. Bei „Glühfäden" steht 0 für Xenon-Gasentladungslampen (Lichtbogen statt Draht) und „—", wo uns der Wert noch fehlt.
W5W
P21W
PY21W
H7
H4
P21/5W
W16W
WY5W
H11
H1
C5W
H3
W21W
WY21W
R5W
T4W
W21/5W
D1S
H8
HB3
HB4
D2S
R10W
D3S
H21W
P21/4W
H15
H16
PWY24W
PR21W
H27W/2
R2-Bilux
D2R
D5S
W2,3W
D4S
H6W
PY24W
HIR2
H9
D8S
PSX24W
P13W
PSY24W
WY16W
H10
PW24W
P27/7W
PS19W
RY10W
HY21W
H13
PS24W
W3W
H18
H2
H27W/1
PSX26W
H8B