Alle Leuchtmitteltypen im Überblick
Welchen Birnentyp braucht Dein Fahrzeug? Diese Übersicht listet alle 62 KFZ-Leuchtmitteltypen, die in unserer laufend gepflegten Fahrzeug-Datenbank tatsächlich vorkommen — von der allgegenwärtigen H7 und W5W bis zu Exoten wie der PSX26W. Fast jede Licht-Position im Auto, ob Abblendlicht, Blinker oder Kennzeichenbeleuchtung, hat ihren eigenen genormten Sockel. Klick Dich zum Typ Deiner Birne durch: Auf jeder Typ-Seite findest Du technische Daten, alle Einbau-Positionen und eine konkrete Kaufempfehlung.
Die Zahlen rechnen wir bei jedem Seitenaufbau neu aus, nicht aus einer eingefrorenen Liste. „Fahrzeuge" zählt die Fahrzeug-Generationen, in denen ein Typ steckt; „Scheinwerfer" die einzelnen Leuchteinheiten dahinter — ein Typ kann in einem Scheinwerfer gleich mehrere Funktionen bedienen. „Glühfäden" verrät auf einen Blick, ob eine einfache Ein-Faden-Birne (etwa ein reines Bremslicht) oder eine Zwei-Faden-Birne für zwei Funktionen (Schluss- plus Bremslicht) verbaut ist. Standardmäßig steht der am weitesten verbreitete Typ oben. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle neu.
| Typ | Technik | Fahrzeuge | Scheinwerfer | Glühfäden | Meist verbaut als |
|---|---|---|---|---|---|
W5W | Glühlampe | 363 | 786 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Seitenblinker |
P21W | Glühlampe | 334 | 836 | 1 | Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
PY21W | gelbe Glühlampe | 332 | 603 | 1 | Blinker vorne, Blinker hinten |
H7 | Halogen | 285 | 451 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer |
W16W | Glühlampe | 207 | 285 | 1 | Rückfahrlicht, Bremslicht, Nebelschlussleuchte |
P21/5W | Glühlampe | 201 | 350 | 2 | Schlusslicht, Bremslicht, Standlicht |
H4 | Halogen | 187 | 214 | 2 | Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer |
H11 | Halogen | 157 | 172 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Kurvenlicht |
WY5W | gelbe Glühlampe | 152 | 152 | 1 | Seitenblinker |
H1 | Halogen | 120 | 179 | 1 | Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht |
H8 | Halogen | 102 | 106 | 1 | Nebelscheinwerfer, Standlicht, Tagfahrlicht |
C5W | Glühlampe | 87 | 87 | 1 | Kennzeichenbeleuchtung |
WY21W | gelbe Glühlampe | 78 | 126 | 1 | Blinker hinten, Blinker vorne |
D1S | Xenon | 73 | 107 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
W21/5W | Glühlampe | 69 | 125 | 2 | Tagfahrlicht, Standlicht, Bremslicht |
W21W | Glühlampe | 69 | 117 | 1 | Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht, Tagfahrlicht |
H21W | Glühlampe | 56 | 81 | 1 | Nebelschlussleuchte, Blinker vorne, Rückfahrlicht |
H15 | Halogen | 55 | 110 | 2 | Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht |
H3 | Halogen | 50 | 53 | 1 | Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Abblendlicht |
HB4 | Halogen | 48 | 48 | 1 | Nebelscheinwerfer, Abblendlicht |
R5W | Glühlampe | 43 | 52 | 1 | Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht |
D3S | Xenon | 42 | 70 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
D2S | Xenon | 40 | 50 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht |
HB3 | Halogen | 38 | 49 | 1 | Fernlicht, Abblendlicht |
P21/4W | Glühlampe | 36 | 71 | 2 | Schlusslicht, Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
H16 | Halogen | 30 | 30 | 1 | Nebelscheinwerfer |
R10W | Glühlampe | 28 | 36 | 1 | Schlusslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rückfahrlicht |
T4W | Glühlampe | 24 | 41 | 1 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Schlusslicht |
PWY24W | gelbe Glühlampe | 22 | 28 | 1 | Blinker vorne |
D5S | Xenon | 19 | 28 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
D8S | Xenon | 16 | 17 | — | Abblendlicht, Fernlicht |
PSY24W | gelbe Glühlampe | 14 | 20 | 1 | Blinker vorne |
P13W | Glühlampe | 12 | 15 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht |
PY24W | gelbe Glühlampe | 12 | 14 | 1 | Blinker vorne |
H6W | Glühlampe | 12 | 13 | — | Standlicht, Rückfahrlicht, Blinker hinten |
HIR2 | Halogen | 11 | 17 | — | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
PSX24W | Glühlampe | 11 | 11 | 1 | Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht |
H9 | Halogen | 10 | 10 | 1 | Fernlicht |
H10 | Halogen | 9 | 9 | — | Nebelscheinwerfer |
WY16W | gelbe Glühlampe | 9 | 9 | 1 | Blinker hinten |
W2,3W | Glühlampe | 7 | 7 | 1 | Bremslicht |
PS19W | Glühlampe | 6 | 9 | 1 | Tagfahrlicht, Standlicht, Nebelschlussleuchte |
PW24W | Glühlampe | 6 | 8 | 1 | Standlicht, Tagfahrlicht, Bremslicht |
PR21W | rote Glühlampe | 6 | 8 | 1 | Nebelschlussleuchte, Bremslicht |
D2R | Xenon | 6 | 6 | — | Abblendlicht |
H27W/2 | Halogen | 6 | 6 | 1 | Nebelscheinwerfer |
RY10W | gelbe Glühlampe | 6 | 6 | 1 | Blinker hinten |
D4S | Xenon | 5 | 8 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht |
W3W | Glühlampe | 4 | 6 | 1 | Schlusslicht, Bremslicht |
PS24W | Glühlampe | 3 | 5 | 1 | Blinker vorne, Nebelscheinwerfer, Blinker hinten |
| Lucas-323-BPF | Glühlampe | 3 | 3 | — | Nebelscheinwerfer |
H19 | Halogen | 2 | 3 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht |
HY21W | gelbe Glühlampe | 2 | 4 | 1 | Blinker vorne |
R2-Bilux | Glühlampe | 2 | 2 | 2 | Abblendlicht, Fernlicht |
H27W/1 | Halogen | 2 | 2 | 1 | Nebelscheinwerfer |
PSX26W | Glühlampe | 2 | 2 | 1 | Tagfahrlicht |
H9B | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht, Fernlicht, Kurvenlicht |
P27/7W | Glühlampe | 1 | 1 | 2 | Bremslicht, Schlusslicht |
H18 | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht |
H2 | Halogen | 1 | 1 | 1 | Abblendlicht |
PR21/5W | rote Glühlampe | 1 | 1 | 2 | Schlusslicht |
H8B | Halogen | — | — | 1 | — |
„Scheinwerfer" meint alle Leuchteinheiten — Scheinwerfer, Rückleuchten, Blinker-Module und Co. —, in denen der Typ steckt. Bei „Glühfäden" steht 0 für Xenon-Gasentladungslampen (Lichtbogen statt Draht) und „—", wo uns der Wert noch fehlt.
W5W
P21W
PY21W
H7
W16W
P21/5W
H4
H11
WY5W
H1
H8
C5W
WY21W
D1S
W21/5W
W21W
H21W
H15
H3
HB4
R5W
D3S
D2S
HB3
P21/4W
H16
R10W
T4W
PWY24W
D5S
D8S
PSY24W
P13W
PY24W
H6W
HIR2
PSX24W
H9
H10
WY16W
W2,3W
PS19W
PW24W
PR21W
D2R
H27W/2
RY10W
D4S
W3W
PS24W
H19
HY21W
R2-Bilux
H27W/1
PSX26W
H9B
P27/7W
H18
H2
PR21/5W
H8B